Hvilken belastning er dekket laget for?
I vognkortet står det både hvilken hastighetskode dekkene til bilen skal ha og hvilken belastning (LI = Load Index) de må tåle. Belastningskoden er viktig fordi den angir hva dekkene må tåle for at bilen skal klare den maksimale aksellasten som er oppgitt i vognkortet. De gule rammene på bildet under viser hvor du finner disse opplysningene i vognkortet.

Her står det at bilen som et minimum skal ha dekk med Load Index 85 (515 kilo) for å kunne kjøre med aksellast på 1020 kiloe. Hastighetskode T (190 km/t).
Dette er kodene (LI) for maksimal belastnig pr dekk:
| LI Kilo | LI Kilo | LI Kilo | LI Kilo |
|---|---|---|---|
| 65=290 | 92=630 | 119=1360 | 146=3000 |
| 66=300 | 93=650 | 120=1400 | 147=3075 |
| 67=307 | 94=670 | 121=1450 | 148=3150 |
| 68=315 | 95=690 | 122=1500 | 149=3250 |
| 69=325 | 96=710 | 123=1550 | 150=3350 |
| 70=335 | 97=730 | 124=1600 | 151=3450 |
| 71=345 | 98=750 | 125=1650 | 152=3530 |
| 72=355 | 99=775 | 126=1700 | 153=3650 |
| 73=365 | 100=800 | 127=1750 | 154=3750 |
| 74=375 | 101=825 | 128=1800 | 155=3850 |
| 75=387 | 102=850 | 129=1850 | 156=4000 |
| 76=400 | 103=875 | 130=1900 | 157=4125 |
| 77=412 | 104=900 | 131=1950 | 158=4250 |
| 78=425 | 105=925 | 132=2000 | 159=4375 |
| 79=437 | 106=950 | 133=2060 | 160=4500 |
| 80=450 | 107=975 | 134=2120 | 161=4625 |
| 81=462 | 108=1000 | 135=2180 | 162=4750 |
| 82=475 | 109=1030 | 136=2240 | 163=4875 |
| 83=487 | 110=1060 | 137=2300 | 164=5000 |
| 84=500 | 111=1090 | 138=2360 | 165=5150 |
| 85=515 | 112=1120 | 139=2430 | 166=5300 |
| 86=530 | 113=1150 | 140=2500 | 167=5450 |
| 87=545 | 114=1180 | 141=2575 | 168=5600 |
| 88=560 | 115=1215 | 142=2650 | 169=5800 |
| 89=580 | 116=1250 | 143=2725 | 170=6000 |
| 90=600 | 117=1285 | 144=2800 | 171=6150 |
| 91=615 | 118=1320 | 145=2900 | 172=6300 |
