Hvilken hastighet er dekket laget for?
SI = Speed Index
SI |
Maks km/t |
SI |
Maks km/t |
SI |
Maks km/t |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5 |
E | 70 |
S | 180 |
| A2 | 10 |
F | 80 |
T | 190 |
| A3 | 15 |
G | 90 |
U | 200 |
| A4 | 20 |
J | 100 |
H | 210 |
| A5 | 25 |
K | 110 |
V | 240 |
| A6 | 30 |
L | 120 |
W | 270 |
| A7 | 35 |
M | 130 |
Y | 300 |
| A8 | 40 |
N | 140 |
VR | over 210 |
| B | 50 |
P | 150 |
ZR | over 240 |
| C | 60 |
Q | 160 |
||
| D | 65 |
R | 170 |
Belastningene for hastighetsdekk konstruert for over 210 km/t kan være redusert ved høyere hastigheter.
